Brandstoftoeslag
Wegens de enorme schommeling van de brandstofprijzen zijn wij genoodzaakt een variabele dieseltoeslag te hanteren per 01-01-2022. Deze toeslag zal elke 1e van de maand worden aangepast.
De brandstofprijzen die wij hanteren voor deze toeslag zijn te volgen via www.evofenedex.nl
Brandstofprijs vanaf | Brandstofprijs t/m | Dieseltoeslag |
€ 0,85 | € 0,90 | 0% |
€ 0,91 | € 0,95 | 1% |
€ 0,96 | € 1,00 | 2% |
€ 1,01 | € 1,05 | 3% |
€ 1,06 | € 1,10 | 4% |
€ 1,11 | € 1,15 | 5% |
€ 1,16 | € 1,20 | 6% |
€ 1,21 | € 1,25 | 7% |
€ 1,26 | € 1,30 | 8% |
€ 1,31 | € 1,35 | 9% |
€ 1,36 | € 1,40 | 10% |
€ 1,41 | € 1,45 | 11% |
€ 1,46 | € 1,50 | 12% |
€ 1,51 | € 1,55 | 13% |
€ 1,60 | € 1,65 | 14% |
€ 1,66 | € 1,70 | 15% |
€ 1,71 | € 1,75 | 16% |
€ 1,76 | € 1,80 | 17% |
€ 1,81 | € 1,85 | 18% |
€ 1,86 | € 1,90 | 19% |
€ 1,91 | € 1,95 | 20% |
€ 1,96 | € 2,00 | 21% |
Tevreden klanten
Tevreden klanten
Waarom ACE
- 30 jaar ervaring in sneltransport
- 7 dagen per week, 24 uur per dag
- Specialist in breekbare zendingen
- Wij bezorgen altijd op tijd
- Nationaal en internationaal
Contact opnemen
Neem contact op.
"*" geeft vereiste velden aan